All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matt Jeffery | /500 | 286 W | - | ||
| 22 | Ezekiel Sweiry | /500 | 286 W | 150 bpm | ||
| 23 | Henrik Mikkelsen | /500 | 278 W | 155 bpm | ||
| 24 | ![]() Rasmus Saaby Bentzen | /500 | 278 W | 146 bpm | ||
| 25 | Matthias Buck | /500 | 278 W | 174 bpm | ||
| 26 | scott higginson | /500 | 278 W | 155 bpm | ||
| 27 | JukkaEric | /500 | 278 W | - | ||
| 28 | P07 | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | Andrew Feilden | /500 | 270 W | 155 bpm |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.

