All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matt Jeffery | /500 | 286 W | - | ||
| 22 | Ezekiel Sweiry | /500 | 286 W | 150 bpm | ||
| 23 | Henrik Mikkelsen | /500 | 278 W | 155 bpm | ||
| 24 | ![]() Rasmus Saaby Bentzen | /500 | 278 W | 146 bpm | ||
| 25 | Matthias Buck | /500 | 278 W | 174 bpm | ||
| 26 | scott higginson | /500 | 278 W | 155 bpm | ||
| 27 | JukkaEric | /500 | 278 W | - | ||
| 28 | P07 | /500 | 270 W | - | ||
| 29 | ![]() Jeroen Driessens | /500 | 270 W | - | ||
| 30 | Andrew Feilden | /500 | 270 W | 155 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.

