All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() Rob Cordier | /500 | 243 W | - | ||
| 52 | Paul Kimber | /500 | 243 W | 124 bpm | ||
| 53 | ![]() Duke Of Verron | /500 | 236 W | - | ||
| 54 | ![]() Damian Glick | /500 | 236 W | - | ||
| 55 | Matthew Smith | /500 | 236 W | - | ||
| 56 | Matthew Houlihan | /500 | 236 W | - | ||
| 57 | David Hard | /500 | 230 W | 171 bpm | ||
| 58 | Julian Merfert | /500 | 230 W | 169 bpm | ||
| 59 | Martin Lindahl | /500 | 230 W | 163 bpm | ||
| 60 | Marcel Hacker | /500 | 230 W | 9 bpm |
- Vorherige Seite
- 1
- Dots
- 5
- 6
- 7
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.


