All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() Rob Cordier | /500 | 243 W | - | ||
| 52 | Paul Kimber | /500 | 243 W | 124 ppm | ||
| 53 | ![]() Duke Of Verron | /500 | 236 W | - | ||
| 54 | ![]() Damian Glick | /500 | 236 W | - | ||
| 55 | Matthew Smith | /500 | 236 W | - | ||
| 56 | Matthew Houlihan | /500 | 236 W | - | ||
| 57 | David Hard | /500 | 230 W | 171 ppm | ||
| 58 | Julian Merfert | /500 | 230 W | 169 ppm | ||
| 59 | Martin Lindahl | /500 | 230 W | 163 ppm | ||
| 60 | Marcel Hacker | /500 | 230 W | 9 ppm |
- Página anterior
- 1
- Dots
- 5
- 6
- 7
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


