All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() Rob Cordier | /500 | 243 W | - | ||
| 52 | Paul Kimber | /500 | 243 W | 124 bpm | ||
| 53 | ![]() Duke Of Verron | /500 | 236 W | - | ||
| 54 | ![]() Damian Glick | /500 | 236 W | - | ||
| 55 | Matthew Smith | /500 | 236 W | - | ||
| 56 | Matthew Houlihan | /500 | 236 W | - | ||
| 57 | David Hard | /500 | 230 W | 171 bpm | ||
| 58 | Julian Merfert | /500 | 230 W | 169 bpm | ||
| 59 | Martin Lindahl | /500 | 230 W | 163 bpm | ||
| 60 | Marcel Hacker | /500 | 230 W | 9 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.


