All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ward Lemmelijn | /500 | 421 W | 180 bpm | ||
| 2 | Jim Berriman | /500 | 372 W | - | ||
| 3 | ![]() Tim Grohmann | /500 | 361 W | - | ||
| 4 | ![]() Alexander Kochoa | /500 | 350 W | - | ||
| 5 | ![]() Peter Dixon | /500 | 350 W | - | ||
| 6 | Laurence O'Connor | /500 | 340 W | - | ||
| 7 | ![]() Daniel Williams | /500 | 330 W | - | ||
| 8 | Kenny Heirbaut | /500 | 330 W | - | ||
| 9 | Justin Brown | /500 | 330 W | 160 bpm | ||
| 10 | ![]() Ben Jago | /500 | 320 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.





