All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ward Lemmelijn | /500 | 421 W | 180 ppm | ||
| 2 | Jim Berriman | /500 | 372 W | - | ||
| 3 | ![]() Tim Grohmann | /500 | 361 W | - | ||
| 4 | ![]() Alexander Kochoa | /500 | 350 W | - | ||
| 5 | ![]() Peter Dixon | /500 | 350 W | - | ||
| 6 | Laurence O'Connor | /500 | 340 W | - | ||
| 7 | ![]() Daniel Williams | /500 | 330 W | - | ||
| 8 | Kenny Heirbaut | /500 | 330 W | - | ||
| 9 | Justin Brown | /500 | 330 W | 160 ppm | ||
| 10 | ![]() Ben Jago | /500 | 320 W | - |
- Página anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.





