All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ward Lemmelijn | /500 | 421 W | 180 bpm | ||
| 2 | Jim Berriman | /500 | 372 W | - | ||
| 3 | ![]() Tim Grohmann | /500 | 361 W | - | ||
| 4 | ![]() Alexander Kochoa | /500 | 350 W | - | ||
| 5 | ![]() Peter Dixon | /500 | 350 W | - | ||
| 6 | Laurence O'Connor | /500 | 340 W | - | ||
| 7 | ![]() Daniel Williams | /500 | 330 W | - | ||
| 8 | Kenny Heirbaut | /500 | 330 W | - | ||
| 9 | Justin Brown | /500 | 330 W | 160 bpm | ||
| 10 | ![]() Ben Jago | /500 | 320 W | - |
- Page précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Dots
- 23
- Page suivante
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.





