All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Mike Wittouck | /500 | 263 W | 172 bpm | ||
| 32 | ![]() Federico Perinati | /500 | 263 W | 158 bpm | ||
| 33 | Rob Frantz | /500 | 263 W | 144 bpm | ||
| 34 | Laurence Griffiths | /500 | 263 W | - | ||
| 35 | ![]() Dmytro Bukhantsov | /500 | 263 W | 156 bpm | ||
| 36 | Lina Belanger | /500 | 263 W | 161 bpm | ||
| 37 | JMF | /500 | 263 W | - | ||
| 38 | Ghat | /500 | 256 W | 153 bpm | ||
| 39 | ![]() Mauro Orlandini 1973 | /500 | 256 W | 156 bpm | ||
| 40 | Robert Goggs | /500 | 256 W | - |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.



