All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Mike Wittouck | /500 | 263 W | 172 ppm | ||
| 32 | ![]() Federico Perinati | /500 | 263 W | 158 ppm | ||
| 33 | Rob Frantz | /500 | 263 W | 144 ppm | ||
| 34 | Laurence Griffiths | /500 | 263 W | - | ||
| 35 | ![]() Dmytro Bukhantsov | /500 | 263 W | 156 ppm | ||
| 36 | Lina Belanger | /500 | 263 W | 161 ppm | ||
| 37 | JMF | /500 | 263 W | - | ||
| 38 | Ghat | /500 | 256 W | 153 ppm | ||
| 39 | ![]() Mauro Orlandini 1973 | /500 | 256 W | 156 ppm | ||
| 40 | Robert Goggs | /500 | 256 W | - |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.



