All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 225
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Hunter | /500 | 435 W | 138 bpm | ||
| 2 | Calum Jenkins | /500 | 372 W | 150 bpm | ||
| 3 | ![]() Tim Grohmann | /500 | 350 W | 165 bpm | ||
| 4 | Renaud Lizée | /500 | 350 W | - | ||
| 5 | Ben Stephens | /500 | 330 W | - | ||
| 6 | Martin Breving | /500 | 320 W | - | ||
| 7 | Matt Crampton | /500 | 311 W | 84 bpm | ||
| 8 | ![]() Adam Mullally | /500 | 311 W | - | ||
| 9 | ![]() Johan Klæmintson Jacobsen | /500 | 311 W | 162 bpm | ||
| 10 | ![]() laperdida80 | /500 | 302 W | - |
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- Dots
- 23
- Nächste Seite
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.




