All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 225
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Michael Hunter | /500 | 435 W | 138 ppm | ||
| 2 | Calum Jenkins | /500 | 372 W | 150 ppm | ||
| 3 | ![]() Tim Grohmann | /500 | 350 W | 165 ppm | ||
| 4 | Renaud Lizée | /500 | 350 W | - | ||
| 5 | Ben Stephens | /500 | 330 W | - | ||
| 6 | Martin Breving | /500 | 320 W | - | ||
| 7 | Matt Crampton | /500 | 311 W | 84 ppm | ||
| 8 | ![]() Adam Mullally | /500 | 311 W | - | ||
| 9 | ![]() Johan Klæmintson Jacobsen | /500 | 311 W | 162 ppm | ||
| 10 | ![]() laperdida80 | /500 | 302 W | - |
- Página anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Dots
- 23
- Página siguiente
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.




