All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanz
5 km
Meine Position
- / 222
Meine Bestzeit
-
Mein Tempo
-
| Platzierung | Name | Datum | Zeit, Tempo | Leistung | HF | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Stuart Robertson | /500 | 263 W | - | ||
| 32 | Rob Robeyns | /500 | 263 W | - | ||
| 33 | ![]() Dmytro Bukhantsov | /500 | 263 W | 160 bpm | ||
| 34 | Tom Caughey | /500 | 263 W | 157 bpm | ||
| 35 | ![]() Thomas Berli | /500 | 263 W | - | ||
| 36 | ![]() Patrick Weiler | /500 | 263 W | 165 bpm | ||
| 37 | Rolf Sethre | /500 | 256 W | 162 bpm | ||
| 38 | Holly Dunford | /500 | 256 W | - | ||
| 39 | frusciante | /500 | 256 W | - | ||
| 40 | marogers1981 | /500 | 256 W | 160 bpm |
Teste EXR jetzt gratis
Starte mit Rudern!
Probiere mit deinem 14-tägigen, gratis Testzugang alle Funktionen aus!
Danach kannst du für € 9,95/Monat weiterrudernWeitere Informationen anzeigen.


