All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distancia
5 km
Mi puesto
- / 222
Mi mejor tiempo
-
Mi ritmo
-
| Puesto | Nombre | Fecha | Tiempo, Ritmo | Potencia | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Stuart Robertson | /500 | 263 W | - | ||
| 32 | Rob Robeyns | /500 | 263 W | - | ||
| 33 | ![]() Dmytro Bukhantsov | /500 | 263 W | 160 ppm | ||
| 34 | Tom Caughey | /500 | 263 W | 157 ppm | ||
| 35 | ![]() Thomas Berli | /500 | 263 W | - | ||
| 36 | ![]() Patrick Weiler | /500 | 263 W | 165 ppm | ||
| 37 | Rolf Sethre | /500 | 256 W | 162 ppm | ||
| 38 | Holly Dunford | /500 | 256 W | - | ||
| 39 | frusciante | /500 | 256 W | - | ||
| 40 | marogers1981 | /500 | 256 W | 160 ppm |
Empezar prueba gratuita ahora
¡No lo pospongas, empieza a remar hoy mismo!
EDisfruta de acceso ilimitado con tu prueba gratuita de 14 días.
Después, sigue remando por 9,95 €/mesMás información.


