All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distance
5 km
Ma position
- / 222
Mon meilleur temps
-
Mon rythme
-
| Rang | Nom | Date | Temps, Rythme | Puissance | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Stuart Robertson | /500 | 263 W | - | ||
| 32 | Rob Robeyns | /500 | 263 W | - | ||
| 33 | ![]() Dmytro Bukhantsov | /500 | 263 W | 160 bpm | ||
| 34 | Tom Caughey | /500 | 263 W | 157 bpm | ||
| 35 | ![]() Thomas Berli | /500 | 263 W | - | ||
| 36 | ![]() Patrick Weiler | /500 | 263 W | 165 bpm | ||
| 37 | Rolf Sethre | /500 | 256 W | 162 bpm | ||
| 38 | Holly Dunford | /500 | 256 W | - | ||
| 39 | frusciante | /500 | 256 W | - | ||
| 40 | marogers1981 | /500 | 256 W | 160 bpm |
Commencer l'essai gratuit
N'attends pas, entraîne-toi dès aujourd'hui !
Profite d'un accès illimité avec ton essai gratuit de 14 jours !
Après ça, continue à ramer pour 9,95 € par moisRegarde pour plus d'informations.


