All-Time EXR
Invitational Leaderboard
Find all information on the Instructions page

Distanza
5 km
La mia posizione
- / 222
Il mio miglior tempo
-
Il mio ritmo
-
| Posizione | Nome | Data | Tempo, Ritmo | Potenza | FC | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Stuart Robertson | /500 | 263 W | - | ||
| 32 | Rob Robeyns | /500 | 263 W | - | ||
| 33 | ![]() Dmytro Bukhantsov | /500 | 263 W | 160 bpm | ||
| 34 | Tom Caughey | /500 | 263 W | 157 bpm | ||
| 35 | ![]() Thomas Berli | /500 | 263 W | - | ||
| 36 | ![]() Patrick Weiler | /500 | 263 W | 165 bpm | ||
| 37 | Rolf Sethre | /500 | 256 W | 162 bpm | ||
| 38 | Holly Dunford | /500 | 256 W | - | ||
| 39 | frusciante | /500 | 256 W | - | ||
| 40 | marogers1981 | /500 | 256 W | 160 bpm |
Inizia ora la prova gratuita
Non esitare, comincia a vogare!
Goditi l'eccesso illimitato con la tua prova gratuita di 14 giorni!
Dopodiché potrai continuare a vogare per € 9,95/meseContinua a leggere per maggiori informazioni.


